新旭株式会社の概要
創 業 | 昭和28年3月28日 |
会社名 | 新旭株式会社 SHIN ASAHI CO,.LTD |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 66名 |
代表者 | 代表取締役 北野 壽則 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行(梅田支店) みずほ銀行(堂島支店) |
資 格 | 管工事業 大阪府知事 許可(特-3)第62056号 特定建設業 大阪府知事 許可(般-3)第62056号 一般建設業 |
営業品目 |
|
創 業 | 昭和28年3月28日 |
会社名 | 新旭株式会社 SHIN ASAHI CO,.LTD |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 66名 |
代表者 | 代表取締役 北野 壽則 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行(梅田支店) みずほ銀行(堂島支店) |
資 格 | 管工事業 大阪府知事 許可(特-3)第62056号 特定建設業 大阪府知事 許可(般-3)第62056号 一般建設業 |
営業品目 |
|